| Etablert: | 1951 |
| Arkivforvaltning |
Datasikring og -gjenopprettinh Sikker makulering |
| Markeder: | Tilgjengelig i mer enn 35 land over 5 kontinenter |
| Ansatte: | 20,000+ |
| Kunder: | 120,000+ |
| Anlegg over hele verden: | 1,000+ |
| Årsomsetning: | 1997 - $209 million 1998 - $400 million 1999 - $531 million 2000 - $1.0 miljard 2001 - $1.2 miljard 2002 - $1.3 miljard 2003 - $1.5 miljard 2004 - $1.8 miljard 2005 - $2.1 miljard 2006 - $2.3 miljard 2007 - $2.7 miljard 2008 - $3.1 miljard 2009 - $3.0 miljard |
| Website: | www.ironmountain.co.uk |
| Ticker Symbol: | NYSE: IRM |
| Fortune 1000 rank: | #722 |
| Patent: 21 gitt: | 49 pågående |
| Executive Management: |
Richard Reese, Harry Ebbighausen, Brian P. McKeon, Tasos Tsolakis, Marc Duale, Annie Drapeau, Jerry Rulli, |